Le nostre proposte immobiliari:
| N. | Codice | Tipologia | Prezzo | Comune | Contratto | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8616939 | Appartamento | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 02 | 8616480 | Monolocale | 90.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 04 | 8615713 | Appartamento | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 05 | 8615643 | Appartamento | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 06 | 8615270 | Appartamento | 315.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 07 | 8615146 | Appartamento | 85.000 | Cazzano di Tramigna (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 09 | 8614865 | Appartamento | 145.000 | Arcole (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 10 | 8614251 | Appartamento | 114.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 11 | 8614238 | Appartamento | 167.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 12 | 8614182 | Appartamento | 180.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 13 | 8614150 | Appartamento | 163.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 14 | 8613498 | Appartamento | 155.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 15 | 8613400 | Appartamento | 203.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 16 | 8612284 | Appartamento | 115.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 17 | 8590945 | Appartamento | 80.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 18 | 8283510 | Appartamento | 127.000 | Belfiore (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 19 | 8127257 | Porzione di casa | 123.000 | Soave (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 20 | 7577226 | Terreno edificabile | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 21 | 3801837 | Villetta a schiera | 200.000 | Veronella (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 22 | 7198577 | Appartamento | 205.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 23 | 3834118 | Appartamento | 133.000 | Monteforte d'Alpone (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 24 | 4258863 | Villa | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 25 | 3618998 | Appartamento | 125.000 | Bosco Chiesanuova (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 26 | 3959516 | Appartamento | 193.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 27 | ..... | Appartamento | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 28 | ..... | Appartamento | 110.000 | Gazzolo d'Arcole (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 29 | ..... | Appartamento | 160.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 30 | ..... | Villetta | - | Arcole (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 31 | ..... | Appartamento | 203.000 | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |
| 32 | ..... | Appartamento | - | San Bonifacio (Verona) | VENDITA | ![]() |

04. Comodo al centro e servizi, di nuova costruzione, al piano secondo ed ultimo, disposto su due livelli. Primo livello composto da: soggiorno, cucina, due camere, bagno e due terrazzi. Al secondo livello bagno e gli spazi da adibire a studio e camera. Garage doppio al piano interrato. Prezzo info in ufficio. > dettaglio

17. Zona comoda al centro ed ai servizi, vendesi appartamento bi-locale, composto da soggiorno-cucina, camera da letto, zona ripostiglio e bagno. Posto auto al piano interrato. VERA OCCASIONE!!! > dettaglio
INTERMEDIA Immobiliare
Corso Italia 27
37047 San Bonifacio VR
Tel. +39 045 6104080
Fax. +39 045 7614922
info@intermediasrl.com
P.Iva 0363410 023 8
credits: elettri.com